
数字影像剪辑与制作实验室简介
面积:186m²
设备:高性能计算机集群、大容量存储系统以及专业的数据可视化工具和软件
功能:数据收集与清洗、数据分析与挖掘、数据可视化和报告生成
专业:网络与新媒体专业、影视摄影与制作专业
介绍:我校数据中心配备了先进的数据分析设备和技术工具,拥有一支充满经验和专业知识的研究团队。作为一座现代化的数据中心,我们的使命是利用数据分析和技术手段解读数字传媒领域的趋势和变化,为校内师生及本土企业提供决策支持和战略指导。
本实验室研究领域涵盖广泛,不仅可用作校内师生实践场地,为学生提供实践机会和培训项目,帮助他们掌握数据分析和研究方法,提高数据科学能力和分析思维。还具备与企业合作的资质,帮企业进行包括社交媒体分析、新闻传播研究、用户行为分析、品牌营销策略等在内的专业分析,通过收集、整理和分析大量的数字传媒数据,深入了解用户行为、市场趋势以及影响传媒内容传播的关键因素,致力于为学术界、媒体机构和企业提供多维度的数据分析和研究服务,帮助他们深入了解和把握数字传媒行业的发展趋势。
校内数字传媒数据分析中心致力于推动数字传媒领域的发展与创新。将利用数据科学的力量,为各方合作伙伴提供专业的数据分析和研究支持,共同推动数字传媒行业的繁荣与进步。

涂元森,北京大学影视学系硕士,长年从事影视与广告后期及拍摄工作,曾任职于壹传媒、东森电视集团,参与电影《逆转胜》《丁文江》、电视剧《杂物特勤组》及数十支电视广告制作,目前于东方学院教授电影理论与3D动画技术相关课程。

何佳讯,硕士学位,毕业于中北大学艺术设计专业,曾发表论文《旅游景点宣传信息可视化设计研究》、《VR艺术在展示设计中的应用》等论文,多次获得设计比赛奖项。现任影视传媒系数字媒体艺术专业教师,担任交互设计、信息可视化设计、影视后期特效制作等课程。
数字影像剪辑与制作实验室特色介绍
数字影像剪辑与制作实验室是一个专注于影像内容创作、编辑和后期制作的专业实验室。
专业设备与软件:实验室配备了高端的影像拍摄设备,如专业摄像机、灯光设备、音频录制设备等,以及行业标准的剪辑和后期制作软件,如Adobe Premiere Pro、Final Cut Pro、DaVinci Resolve等,为学生和研究人员提供了制作高质量影像作品的工具。
实践导向的教学:实验室注重实践教学,鼓励学生通过实际操作来学习影像剪辑与制作的技巧。学生可以在实验室中进行拍摄练习、剪辑项目和特效制作,将理论知识应用于实际创作中。
跨学科合作:数字影像剪辑与制作实验室会与电影学、传媒学、艺术设计等相关学科进行合作,促进不同领域的知识和技术的交流与融合,为影像创作提供更广阔的视野和更多元的创意。
项目驱动的学习:实验室支持学生参与真实的项目制作,如短片制作、纪录片拍摄、音乐视频创作等。这些项目不仅能够锻炼学生的技术能力,还能够提升他们的团队合作和项目管理能力。
行业专家讲座与工作坊:实验室会定期邀请行业内的专家和艺术家来举办讲座和工作坊,分享他们的经验和技巧,为学生提供与专业人士交流的机会。
创新与实验空间:实验室为学生提供了一个自由探索和实验的空间,鼓励他们尝试新的影像语言和技术,推动影像艺术和制作技术的创新。



PR作业展示
数字影像剪辑与制作实验室操作流程
启动软件后,将进入Maya 2016的操作界面,如图所示。Maya 2016的操作界面由10个部分组成,分别是标题栏、菜单栏、状态栏、工具架、工具箱、工作区、通道盒/层编辑器、动画控制区(时间滑块和范围滑块)、命令行和帮助行。下面介绍其操作界面中的结构、分布和相关常用功能。

界面元素介绍


状态栏:状态栏中主要是一些常用的视图操作按钮,如模块选择器、选择模式、捕捉开关和编辑器开关等,如图所示。

TIPS:模块选择器主要用来切换Maya的功能模块,从而改变菜单栏上对应的命令,如图所示。按F2~F6键可以切换相对应的模块。

工具架:工具架中集合了Maya各个模块下的常用命令,并以图标的形式分类显示在“工具架”上。每个图标就相当于相应命令的快捷链接,单击该图标,就等于执行相应的命令。工具架分上、下两部分,分别是标签栏和工具栏,标签栏上的每一个标签都有文字,每个标签实际对应着Maya的一个功能模块,如“曲线/曲面”标签下的图标集合对应的就是曲面建模的相关命令,如图所示。

工具箱:Maya的“工具箱”在整个界面的最左侧,这里集合了选择、移动、旋转和缩放等常用工具,如图所示。


快捷布局工具:在“工具箱”的下方,还有一排控制视图显示样式的工具,如图所示。Maya将一些常用的 视图布局集成在这些按钮上,通过单击这些按钮可快速切换各个视图。
工作区: Maya的工作区是作业的主要活动区域,大部分工作都在这里完成,如图所示是一个透视图的工作区。Maya中所有的建模、动画、渲染都需要通过这个工作区来进行观察,可以形象地将工作区理解为一台摄影机,摄影机从空间45°来监视Maya的场景运作。

通道盒/层编辑器:“通道盒”是用于编辑对象属性的最高效的工具,如图1所示;而“层编辑器”可以显示3个不同的编辑器来处理不同类型的层,如图2所示。


数字影像剪辑与制作实验室安全消防制度
一、根据“预防为主,防消结合”原则,谁主管,谁负责。
二、定期自查,排除风险,记录、保养并维修消防器材。
三、首次实验课前,教师对学生进行消防安全知识教育,讲解实验操作规程和其他注意事项。
四、实验人员须严格遵守实验规程,严禁带电拆接线路,使用电热器具或危险物品时,不得离开现场。实验结束时,切断电源等,并做好善后工作。
五、实验区禁止吸烟和使用明火。出现消防事故立即启动应急预案并及时上报。
数字影像剪辑与制作实验室学生实验守则
一、按时参加实验课程,不得无故迟到或早退。
二、提前预习实验课程内容,明确实验目的、步骤和原理,遵守实验室规章制度,保持室内安静整洁。
三、服从教师指导,认真开展实验项目训练,记录数据,不得擅自离开。
四、严格按照实验设备操作规程工作,注意实验安全,防止发生事故。若发生问题,及时报告教师,不得擅自操作。
五、实验结束,清理实验现场,经教师检查仪器设备、工具和实验记录后离开。
六、完成实验报告,并在规定时间内提交。
数字影像剪辑与制作实验室管理制度
为确保全体师生的生命安全和学校财产安全,实验人员需牢固树立安全第一的思想。
一、实验室负责人全面负责实验室的安全管理工作,定期检查实验室安全情况,做好安全检查记录。组织实验室人员学习相关实验室安全法规、文件,制定安全防范措施,进行安全教育与技能培训。
二、实验室技术人员需兼任所管实验室的安全员,负责本室的安全工作。安全员需经常检查本室的不安全因素,及时消除安全隐患,在实验结束后做好安全日志工作。
三、实验室使用电源插排等设备使用人员离开一定断电。
四、实验室工作人员应按有关规定熟练掌握消防器材的使用方法,并将本室的消防器材放在干燥、通风、明显且便于使用的位置,周围不许堆放杂物,严禁消防器材挪作他用。
五、各实验室的钥匙应由专人保管,不得私自配备或转借他人。双休日、节假日及夜间进行实验,需经有关部门同意方可进行。
六、确保实验室环境整洁,走道畅通,设备器材摆放整齐,严禁占用走廊堆放杂物。
七、凡使用贵重大型精密仪器及压力容器或电器设备,使用人员需严格遵守操作规程,仪器运行过程中不得离开。
八、实验设备使用完毕后,需按要求切断电源、水源,清理实验用品和场地,检查电源、水源,确认安全无误后,关好实验室门窗,保管好贵重物品。在下班后和节假日期间,做好实验室通风和防护。若发生重大事故或被盗案件,需保护现场,并立即向有关部门报告。
数字影像剪辑与制作实验室资产明细
| 资产编码(必填) | 资产名称(必填) | 购买日期 | 购买价格(元) | 损耗周期(月) | 所属部门 | 使用人 | 存放地点 | EPC | 
| S2214094 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214095 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214100 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214101 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214102 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214103 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214104 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214105 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214106 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214107 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2314432 | 清华同方超越 E500-55709 | 202308 | 7550 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2314433 | 清华同方超越 E500-55709 | 202308 | 7550 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2314434 | 清华同方超越 E500-55709 | 202308 | 7550 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2314435 | 清华同方超越 E500-55709 | 202308 | 7550 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214112 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214113 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214114 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214115 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214116 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214117 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214118 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214119 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214120 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214121 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214122 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214123 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214124 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214125 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214126 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214127 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214128 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214129 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214130 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214131 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214132 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214133 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214134 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214135 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214136 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214137 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214138 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214139 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214140 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214141 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214142 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214143 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2214140 | 清华同方超越 E500-55453 | 202207 | 7349.21 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2314935 | 型号:EA86HS | 202308 | 12800 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
| S2314934 | (H3C 48口 2个) | 202308 | 1400 | 300 | 文物与艺术学院 | 李沛豪 | 文萃楼115 | 数字影像剪辑与制作实验室 | 
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com

